| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391469 | 18 | 杀小单 | |||
| 3391468 | 18:50 | 9+1+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 3391467 | 18:46 | 8+1+0=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
| 3391466 | 18:43 | 4+7+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391465 | 18:39 | 9+8+2=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
| 3391464 | 18:36 | 8+8+4=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3391463 | 18:32 | 3+4+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3391462 | 18:29 | 2+3+4=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391461 | 18:25 | 3+7+7=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3391460 | 18:22 | 2+1+5=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3391459 | 18:18 | 6+6+6=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3391458 | 18:15 | 8+8+6=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3391457 | 18:11 | 6+6+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391456 | 18:08 | 8+8+4=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3391455 | 18:04 | 8+3+0=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3391454 | 18:01 | 1+7+3=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391464 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391463 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391462 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391460 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391424 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391423 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391422 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391421 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391420 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391419 | 24 | 大 | 双 |
| 400期内,12共开26次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 12后开出20 05 15 13 19 07 09 15 18 23 | |||
加拿大28参考中心,提供开奖结果并实时更新加拿大28(PC28)开奖预测走势,提供完整历史数据与分析,助您掌握选号规律,提升中奖率。
All Rights Reserved. kaibai15.cn